Таблицей кредитных сервисов Web Money Вы так же можете воспользоваться на сайте www.kreditwebmoney.info
Название | Аттестат | Процент в сутки | Сумма кредита | Срок кредита дней | Min BL уровень | Задолженность на WMC кошельке | Необходимый возраст Вашего аттестата | Возможность вклада, TL | Процент по вкладу в день |
WmCoin | Персональный | Автоматически | Рассчитывается автоматически | Автоматически | 10 | Любая | 3 дня | Есть | 0,15% - 0.167% |
СreditFotMe | Персональный | 0.2% - 0.5% | от 1 до 1000 | 1 - 60 | 0 | 2/3 от размещенной суммы кредита | Любой | Нету | |
Robolend | Персональный | Автоматически | от 1 до 2000 | Автоматически | Автома- тич | Выдаются с задолженностью | Любой | Нет | - |
DebtCash | Персональный | Автоматически | до 3000 | Автоматически | - | Выдаются с задолженностью | Любой | - | - |
Viomoney | Персональный | Автоматически | Автоматически | Автоматически | 1 | Выдаются с задолженностью | 30 суток | Есть | Автоматически |
DebTum | Персональный | 0.6% | 1-10000 | 1-30 | 0 | Автоматически | Любой | Есть | 0.1000% |
FastDebt | Формальный | Автоматически | Автоматически | - | 0 | Должна отсутствовать | 60 дней | Есть | 0.0862% - 0.1167% |
LendWm | Персональный | Автоматически | 1- 5000 | 1 - 180 | 0 | Выдаются с задолженностью | 0 | Есть | до 3% в месяц |
WmCredit | Персональный | Автоматически | Автоматически | Автоматически | 0 | Должна отсутствовать | Любой | Нет | - |
VRAZ | Персональный | 0.6% - 0.1% | 1 - 3000 | 2 - 300 | Зависит от суммы | Зависит от суммы кредита | 9 месяцев | Нет | - |
SuperLen | Персональный | 1.10% - 0.41% | 1 - 6000 | 1 - 60 | 0 | Зависит от суммы кредита | 10 суток | Нет | - |
WmzBank | Персональный | Автоматически | Автоматически | Автоматически | Зависит от суммы | Зависит от суммы кредита | Зависит от суммы кредита | Нет | - |
WmCasher | Формальный | 1.33% - 0.26% | 1 - 1700 | 1 -45 | 10 | 1700 | 1 месяц | Есть | от 0.25% |
MonsterCredit | Персональный | Автоматически | до 300 | Автоматически | от 1 | Должна отсутствовать | 10 дней | Нет | - |
MoneyCredits | Пасспорт | от 6% годовых! | до 50 000 000 рулей | до 25 лет | - | - | - | Есть | 19.6% годовых |
iCredit24 | Персональный | 1.75% - 0.85% | 1 - 80 | 1 - 365 | от 1 | Допускается | 1 день | - | - |
LendBox | Персональный | Автоматически | 1 - 300 | Автоматически | 0 | Должна отсутствовать | Любой | - | - |
FinGooroo | Начальный Пасспорт | 0.3% - 10% | до 10000 WMR | 1 - 365 | 0 | - | 1 день | Есть | 18% - 22% годовых |
SaveKredit | Персональный | 1.5% - 0.5% | 1- 200 | 4 - 20 | 5 | 20 | 10 дней | Нет | - |
WmKredit | Персональный | 0.7% - 0.4% | 1 - 1000 | 1 - 60 | 0 | Рассчитывается от BL | Любой | Нет | - |
Название | Аттестат | Процент в сутки | Сумма кредита | Срок кредита дней | Min BL уровень | Задолженность на WMC кошельке | Необходимый возраст Вашего аттестата | Возможность вклада,TL | Процент по вкладу в день |
EroBank | Персональный | 1.05% - 0.3% | 1 - 3200 | 1 - 200 | 3 | Зависит от суммы кредита | от 5 суток | Есть | 0.13% - 0.17% |
24WMC | Персональный | Автоматически | Автоматически | Автоматически | Автоматически | Должна отсутствовать | Автоматически | Нет | - |
SolegPay | Персональный | 0.600% - 0.4% | 1 - 2500 | 1 - 30 | 0 | Должна отсутствовать | Любой | Есть | 0.064% - 0.075% |
FastLend | Начальный | 2% - 1.55% | 1 - 100 | 3- 45 | 5 | 4 | 30 cуток | Нет | - |
DemonCredit | Персональный | 1.5% - 0.30% | 1 - 100 | 1 - 30 | 0 | 200 | 1 день | Нет | - |
WmCasher | Персональный | 0.1% - 0.18% | 1 - 10000 | 1 - 90 | 0 | Допускается | - | Нет | - |
LendKredit | Персональный | 1% - 0.5% | 1 - 1000 | 1 -45 | 3 | Должна отсутствовать | 1 месяц | Есть | |
Credit-Wm | Персональный | 6%-8% в месяц | 200 - 5000 | 1 - 180 | 50 | Должна отсутствовать | 180 дней | - | - |
Smile-Credit | Персональный | 0.30% | более 300 | до 72 | Любой | - | - | - | - |
Emoney24 | Персональный | 0.6% - 0.225% | 1 - 1500 | до 110 | Люьой | Должна отсутствовать | - | - | - |
Mensarius | Начальный | 1.0% - 0.2% | 1 - 500 | 1 - 30 | 0 | Должна отсутствовать | 10 суток | Нет | - |
CreditWMZ | Персональный | 0.5% - 0.25% | 1 - 100 | 1 - 30 | 10 | Должна отсутствовать | 30 дней | Есть | 0.06% - 0.085% |
ExMoney | Персональный | Автоматически | Автоматич | Автоматич | 10 | Зависит от сумма кредита | 90 дней | Нет | - |
KreditSummy | Персональный | Автоматически | Автоматически | Автоматически | 0 | Должна отсутствовать | 5 дней | Есть | 0.1945% - 0.2500% |
SigmaKredit | Персональный | 30% в месяц | 1 - 30 | 1 - 14 | 1 | Должна отсутствовать | Любой | Нет | - |
WM - Mariupol | Персональный | Автоматич | Автоматич | Автоматич | 1 | Должна отсутствовать | Любой | Нет | - |
Get - WMZ | Персональный | 1.0% - 0.7% | 1- 200 | 1- 15 | 30 | Должна отсутствовать | 30 дней | Нет | - |
InoCred | Персональный | 0.5% - 0.05% | 1 - 10000 | 1 - 350 | 1 | 10000 | 1 день | Нет | - |
IzberBank | Начальный | 1.5% - 0.4% | 1 - 300 | 1 - 10 | 0 | Должна отсутствовать | Любой | Есть | 0.21% - 0.30% |
RentaMoney | Персональный | 1.5% - 0.5% | 1 - 500 | 1 - 40 | 0 | Должна отсутствовать | Любой | Нет | - |
WebCreditsMe | Персональный | Автоматически | 1- 200 | 1 - 30 | 50 | Должна отсутствовать | 365 дней | Есть | 35% - 50% в месяц |
Wm4Me | Начальный | 1.2% - 0.5% | 1 - 300 | 1 - 15 | 0 | Должна отсутствовать | Любой | Есть | 0.21% - 0.30% |
CreditWmPro | Персональный Начальный | 1.15% - 1% | 1 - 500 | 1 - 110 | 0 | Должны отсутствовать | Любой | Нет | - |
RoboCredit | Персональный | Неизвестно | 1 - 50 | 1 - 10 | 1 | 1000 | Любой | Есть | 0.3% |
WmCreditor | Персональный | Автоматически | Автоматически | Автоматически | 10 | 100 | 30 дней | Нет | - |
WMCBank2011 | Персональный | 1.5% - 0.93% | 1 -1000 | 1 - 30 | 10 | 1000 - 250 | 90 дней | Есть | 0.0014% - 0.016% |
FastWm | Начальный | 1.2% - 0.5% | 5 - 300 | 1 - 10 | 0 | Должен отсутствовать | Любой | Есть | 0.07% - 0.09% |
WmCash1 | Персональный | 0.9% - 0.6% | 1 - 200 | 1 - 30 | 5 | Должна отсутствовать | 270 дней | Есть | 0.16% - 0.30% |
Wobus | Персональный | 1.2% - 0.9% | 5 - 500 | 1 - 15 | Автоматич | Выдаются с ненулевым остатком | Любой | Нет | - |
Money4You | Персональный | Автоматически | Автоматически | Автоматически | Автоматич | Должна отсутствовать | Любой | Нет | - |
WmKazna | Персональный | 2.5% - 0.3% | 1 - 1000 | 1 - 30 | 3 | Должна отсутствовать | 30 дней | Есть | 0.21% - 0.30% |
WmVdolg | Персональный | 1.45% - 0.75% | 1 - 100 | 1 - 75 | 5 | Должна отсутствовать | Любой | Нет | - |
Wm - Credit | Начальный | 1.6% - 0.7% | 5 - 200 | 1 - 10 | 5 | Должна отсутствовать | 30 дней | Нет | - |
KreditWm | Персональный | 0.7% - 0.5% | 1 - 100 | 10 - 30 | 50 | Должна отсутствовать | 120 дней | Есть | 0.27% - 0.30% |
WmCredit | Персональный | 1.15% - 0.65% | 1 - 750 | 1 - 130 | 0 | Должна отсутствовать | 1 день | Нет | - |
TakeCredit | Персональный | 1% | 1 - 20 | 1 - 10 | 0 | Должна отсутствовать | Любой | Есть | 0.1945% - 0.25% |
СreditExist | ?! | ?! | ?! | ?! | ?! | ?! | ?! | ?! | 0.124% - 0.179% |
Credz | Персональный | рассчитывается автоматически | 1 - 500 | 1 - 14 | от 50 | Должна осутствовать | 90 суток | Нет | - |
BankWm | Персональный | 1.8% - 0.7% | 2 - 200 | 1 60 | от 5 | 250WMC | Любой | Нет | - |
YeasLoan | Персональный | 1% - ? | 1 - 50 - ? | 1 - 50 - ? | 10 | 50WMC - ? | 1 cутки | Нет | - |
WMZObmen | Персональный | 1.5% - 1.33% | 1 - 50 | 5 - 15 | 10 | Должна отсутствовать | Любой | Есть | 0.1945% - 0.2500% |
WmBank | Персональный | 0.3% - 0.38% | 1 - 250 | 1 - 30 | 3 | Должна отсутствовать | Любой | Нет | - |
PockerCredit | Персональный | 1% - 0.60% | 1 - 500 | 1 - 30 | 0 | Должна отсутствовать | Любой | Нет | - |
JNTCredit | Персональный | Рассчитывается автоматически | Рассчитывается автоматически | Рассчитывается автоматически | 20 | Должна отсутствовать | 90 дней | Есть | 0.095% - 0.18% |
СrYouExchenge | 35% в месяц | 1 - 10 | 1 - 10 | 5 | Должна отсутствовать | 30 дней | Нет | - | |
IcreditMe | Персональный | 0.6% - 0.3% | 1 - 350 | 1 - 70 | 30 | 0 - 10 | 270 дней | Нет | - |
WmFinance | Персональный | 2.5% - 0.7% | 5 - 2000 | 1 - 30 | от 5 | Должна отсутствовать | 30 дней | Есть | 0.21% - 0.30% |
WmKredit | Персональный | 0.65% - 0.15% | 1 - 100 | 1 - 10 | 5 | При BL 25 разрешается 10 и выше | 10 дней | Есть | 0.1945% - 0.2500% |
The introduction of carbide to permit much faster slicing than HSS was the primary big machining productivity enchancment within the trade. The alternative of handbook machines with CNC Machines is the second big productivity enhance. We’re also one of the few corporations within the USA that uses theCrippa Tube Bending Machinefor our CNC tube bending tasks. This distinctive machine allows us to create close Cashmere Sweaters shapes within a single cycle, guaranteeing your tube bends meet your specifications time after time.
ОтветитьУдалить